| Количество: | |
|---|---|
D805 (80 мм)- 3000 об / мин, 8 полюсов
I.CH
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса |
| W | VDC | A | оборотный | Н. СМ | Н. СМ | N. CM/A | мм | Кг | ||
| D805-06050 | 188 | 48 | 5.0 | 8 | 3000 | 60 | 180 | 12 | 103 | 1.86 |
| D805-06015 | 188 | 310 | 1.5 | 60 | 180 | 40 | 103 | 1.86 | ||
| D805-12030 | 376 | 310 | 2.96 | 120 | 360 | 61 | 133 | 2.67 | ||
| D805-18045 | 565 | 310 | 4.5 | 180 | 540 | 40 | 163 | 3.48 | ||
| D805-12731 | 400 | 310 | 3.1 | 127 | 380 | 41 | 130 | 1.78 | ||
| D805-23957 | 750 | 310 | 5.7 | 239 | 710 | 42 | 160 | 2.86 | ||
| D805-35892 | 1225 | 310 | 9.2 | 358 | 1070 | 39 | 190 | 3.7 | ||
| *Примечание: мы можем настроить специальную скорость, напряжение, собранный размер. | ||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса |
| W | VDC | A | оборотный | Н. СМ | Н. СМ | N. CM/A | мм | Кг | ||
| D805-06050 | 188 | 48 | 5.0 | 8 | 3000 | 60 | 180 | 12 | 103 | 1.86 |
| D805-06015 | 188 | 310 | 1.5 | 60 | 180 | 40 | 103 | 1.86 | ||
| D805-12030 | 376 | 310 | 2.96 | 120 | 360 | 61 | 133 | 2.67 | ||
| D805-18045 | 565 | 310 | 4.5 | 180 | 540 | 40 | 163 | 3.48 | ||
| D805-12731 | 400 | 310 | 3.1 | 127 | 380 | 41 | 130 | 1.78 | ||
| D805-23957 | 750 | 310 | 5.7 | 239 | 710 | 42 | 160 | 2.86 | ||
| D805-35892 | 1225 | 310 | 9.2 | 358 | 1070 | 39 | 190 | 3.7 | ||
| *Примечание: мы можем настроить специальную скорость, напряжение, собранный размер. | ||||||||||
| Механические размеры |
![]() |
| Схема подключения |
![]() |
| Механические размеры |
![]() |
| Схема подключения |
![]() |
Пользовательский вал
Круглый, D-срезанный, перекрестный просверлен, ключ, нить или пустота

Encoder настроен для клиента
Особая длина, защитный шланг
Пользовательский вал
Круглый, D-срезанный, перекрестный просверлен, ключ, нить или пустота

Encoder настроен для клиента
Особая длина, защитный шланг