| Количество: | |
|---|---|
D425 (45 мм)- 3000 об / мин, 8 полюсов
I.CH
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса |
| W | VDC | A | оборотный | Н. СМ | Н. СМ | N. CM/A | мм | Кг | ||
| D425-01020 | 31 | 24 | 2.0 | 8 | 3000 | 10 | 30 | 5 | 58 | 0.4 |
| D425-02040 | 63 | 24 | 4.0 | 20 | 60 | 78 | 0.9 | |||
| D425-03060 | 94 | 24 | 6.0 | 30 | 90 | 98 | 1.3 | |||
| D425-01009 | 31 | 48 | 0.87 | 10 | 30 | 11.5 | 60 | 0.4 | ||
| D425-02017 | 63 | 48 | 1.74 | 20 | 60 | 80 | 0.9 | |||
| D425-03026 | 94 | 48 | 2.61 | 30 | 90 | 100 | 1.0 | |||
| D425-01607 | 50 | 310 | 0.65 | 16 | 48 | 26.5 | 90 | 0.5 | ||
| D425-03212 | 100 | 310 | 1.2 | 32 | 96 | 110 | 0.73 | |||
| *Примечание: мы можем настроить специальную скорость, напряжение, собранный размер. | ||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса |
| W | VDC | A | оборотный | Н. СМ | Н. СМ | N. CM/A | мм | Кг | ||
| D425-01020 | 31 | 24 | 2.0 | 8 | 3000 | 10 | 30 | 5 | 58 | 0.4 |
| D425-02040 | 63 | 24 | 4.0 | 20 | 60 | 78 | 0.9 | |||
| D425-03060 | 94 | 24 | 6.0 | 30 | 90 | 98 | 1.3 | |||
| D425-01009 | 31 | 48 | 0.87 | 10 | 30 | 11.5 | 60 | 0.4 | ||
| D425-02017 | 63 | 48 | 1.74 | 20 | 60 | 80 | 0.9 | |||
| D425-03026 | 94 | 48 | 2.61 | 30 | 90 | 100 | 1.0 | |||
| D425-01607 | 50 | 310 | 0.65 | 16 | 48 | 26.5 | 90 | 0.5 | ||
| D425-03212 | 100 | 310 | 1.2 | 32 | 96 | 110 | 0.73 | |||
| *Примечание: мы можем настроить специальную скорость, напряжение, собранный размер. | ||||||||||
| Механические размеры |
![]() |
| Схема подключения |
![]() |
| Механические размеры |
![]() |
| Схема подключения |
![]() |
Пользовательский вал
Круглый, D-срезанный, перекрестный просверлен, ключ, нить или пустота

Encoder настроен для клиента
Особая длина, защитный шланг
Пользовательский вал
Круглый, D-срезанный, перекрестный просверлен, ключ, нить или пустота

Encoder настроен для клиента
Особая длина, защитный шланг