| Количество: | |
|---|---|
D605 (60 мм)- 3000 об / мин, 8 полюсов
I.CH
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса |
| W | VDC | A | оборотный | Н. СМ | Н. СМ | N. CM/A | мм | Кг | ||
| D605-04040 | 125 | 48 | 4 | 8 | 3000 | 40 | 120 | 10 | 85.5 | 0.88 |
| D605-04010 | 125 | 310 | 0.98 | 40 | 120 | 40.8 | 85.5 | 0.88 | ||
| D605-08075 | 250 | 48 | 7.5 | 80 | 240 | 10.7 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-08020 | 250 | 310 | 2.0 | 80 | 240 | 40 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-127110 | 400 | 48 | 11 | 127 | 381 | 11.5 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-12731 | 400 | 48 | 3.1 | 127 | 381 | 40.9 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-06415 | 200 | 310 | 1.5 | 63.7 | 191 | 42 | 106.5 | 1.11 | ||
| D605-12728 | 400 | 310 | 2.8 | 127 | 380 | 50 | 136.5 | 1.33 | ||
| D605-19135 | 600 | 310 | 3.5 | 191 | 573 | 55 | 166.5 | 1.78 | ||
| *Примечание: мы можем настроить специальную скорость, напряжение, собранный размер. | ||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса |
| W | VDC | A | оборотный | Н. СМ | Н. СМ | N. CM/A | мм | Кг | ||
| D605-04040 | 125 | 48 | 4 | 8 | 3000 | 40 | 120 | 10 | 85.5 | 0.88 |
| D605-04010 | 125 | 310 | 0.98 | 40 | 120 | 40.8 | 85.5 | 0.88 | ||
| D605-08075 | 250 | 48 | 7.5 | 80 | 240 | 10.7 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-08020 | 250 | 310 | 2.0 | 80 | 240 | 40 | 115.5 | 1.37 | ||
| D605-127110 | 400 | 48 | 11 | 127 | 381 | 11.5 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-12731 | 400 | 48 | 3.1 | 127 | 381 | 40.9 | 145.5 | 1.87 | ||
| D605-06415 | 200 | 310 | 1.5 | 63.7 | 191 | 42 | 106.5 | 1.11 | ||
| D605-12728 | 400 | 310 | 2.8 | 127 | 380 | 50 | 136.5 | 1.33 | ||
| D605-19135 | 600 | 310 | 3.5 | 191 | 573 | 55 | 166.5 | 1.78 | ||
| *Примечание: мы можем настроить специальную скорость, напряжение, собранный размер. | ||||||||||
| Механические размеры |
![]() |
| Схема подключения |
![]() |
| Механические размеры |
![]() |
| Схема подключения |
![]() |
Пользовательский вал
Круглый, D-срезанный, перекрестный просверлен, ключ, нить или пустота

Encoder настроен для клиента
Особая длина, защитный шланг
Пользовательский вал
Круглый, D-срезанный, перекрестный просверлен, ключ, нить или пустота

Encoder настроен для клиента
Особая длина, защитный шланг