| Количество: | |
|---|---|
D606 (60 мм)- 3000 об / мин, 8 полюсов
I.CH
| Технические характеристики | |||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса | Энкодер |
| W | V | A | оборотный | Н. М. | Н. М. | Н. М/А | мм | Кг | P/K. | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| Механические размеры |
![]() |