| Количество: | |
|---|---|
D706 (70 мм)- 3000 об / мин, 8 полюсов
I.CH
| Технические характеристики | |||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса | Энкодер |
| W | V | A | оборотный | Н.М. | Н.М. | Н.М./А. | мм | Кг | P/K. | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Технические характеристики | |||||||||||
| Модель | Рейтинг мощности | Номинальное напряжение | Текущий | Количество полюсов | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пик крутящего момента | Момент постоянный | Длина | Масса | Энкодер |
| W | V | A | оборотный | Н.М. | Н.М. | Н.М./А. | мм | Кг | P/K. | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| Механические размеры |
![]() |
| Механические размеры |
![]() |
| Размер вала | ||
| Модель | Диаметр вала | Канавка |
| D706-05034 | Р 12 | Платформа 1 × 20 |
| D706-10014 | П 14 | Платформа 4x20 |
| Размер вала | ||
| Модель | Диаметр вала | Канавка |
| D706-05034 | Р 12 | Платформа 1 × 20 |
| D706-10014 | П 14 | Платформа 4x20 |