| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
DG625 — это бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC), интегрированный с прецизионным планетарным редуктором. Этот бесщеточный мотор-редуктор постоянного тока с высоким крутящим моментом служит идеальным решением для низкоскоростных (<3000 об/мин) применений, требующих стабильной выходной мощности с высоким крутящим моментом.
| Электрическая спецификация | ||
Моторная модель | D625-125W | D625-250W |
Оцененное напряжение (VDC/VAC) | 48 | 48 |
Номинальная скорость (оборотная часть) | 3000 | 3000 |
Оцененный крутящий момент (нм) | 0.4 | 0.8 |
Рейтинг мощности (w) | 125 | 250 |
Длина L1 (мм) | 71 | 101 |
| Электрические спецификации коробки передач | ||
Серия Reducer | 1 | 2 |
Эффективность передачи | 95% | 90% |
Максимальная радиальная нагрузка | 460n | 460n |
Максимальная осевая нагрузка | 230n | 230n |
Крутящий момент передачи | 25N.M | 40n.m |
Коэффициент сокращения | 5,10 | 15,20,25,30,40,50 |
Длина L2 (мм) | 48 | 64 |
*Примечание: мы можем производить продукты в соответствии с требованиями клиента.
DG625 — это бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC), интегрированный с прецизионным планетарным редуктором. Этот бесщеточный мотор-редуктор постоянного тока с высоким крутящим моментом служит идеальным решением для низкоскоростных (<3000 об/мин) применений, требующих стабильной выходной мощности с высоким крутящим моментом.
| Электрическая спецификация | ||
Моторная модель | D625-125W | D625-250W |
Оцененное напряжение (VDC/VAC) | 48 | 48 |
Номинальная скорость (оборотная часть) | 3000 | 3000 |
Оцененный крутящий момент (нм) | 0.4 | 0.8 |
Рейтинг мощности (w) | 125 | 250 |
Длина L1 (мм) | 71 | 101 |
| Электрические спецификации коробки передач | ||
Серия Reducer | 1 | 2 |
Эффективность передачи | 95% | 90% |
Максимальная радиальная нагрузка | 460n | 460n |
Максимальная осевая нагрузка | 230n | 230n |
Крутящий момент передачи | 25N.M | 40n.m |
Коэффициент сокращения | 5,10 | 15,20,25,30,40,50 |
Длина L2 (мм) | 48 | 64 |
*Примечание: мы можем производить продукты в соответствии с требованиями клиента.
| Механические размеры |
| Схема подключения |
| Механические размеры |
| Схема подключения |