| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
D602G1 (70 мм)
I.CH
DC Gear Motor D602G1
50 -миллиметровый двигатель постоянного тока интегрирован 73 -мм шестерни. Это хорошее решение для применения с ограниченным пространством, но низким скоростью и высоким крутящим моментом.
| Спецификация | ||||||||
| MODEL | Напряжение V. | Нет нагрузки | При максимальной эффективности | ЛАРЕК | ||||
| Скорость оборотов | Текущий а | Скорость оборотов | Крутящий момент кг.cm | Текущий а | Вывод w | Крутящий момент кг.cm | ||
| D602-004021 | 24.0 | 214.00 | 0.12 | 160.00 | 4.00 | 0.57 | 6.7 | 13.00 |
| D602-010052 | 24.0 | 86.00 | 0.12 | 63.00 | 10.00 | 0.57 | 6.6 | 30.00 |
| D602-017096 | 24.0 | 46.00 | 0.12 | 35.00 | 17.00 | 0.57 | 6.3 | 45.00 |
| D602-028151 | 24.0 | 29.00 | 0.12 | 20.00 | 28.00 | 0.57 | 5.9 | 80.00 |
| D602-035211 | 24.0 | 22.00 | 0.12 | 16.00 | 35.00 | 0.57 | 5.8 | 80.00 |
| D602-040277 | 24.0 | 16.00 | 0.12 | 11.50 | 40.00 | 0.57 | 4.9 | 80.00 |
| D602-040360 | 24.0 | 12.50 | 0.12 | 9.00 | 40.00 | 0.57 | 3.8 | 80.00 |
| D602-040416 | 24.0 | 10.80 | 0.12 | 7.40 | 40.00 | 0.57 | 3.1 | 80.00 |
| Передаточное число | ||||||
| Передаточное число я | 1:21 / 1:52 / 1:96 / 1: 151/1 : 211 / 1: 277/1 : 360 / 1: 416 | |||||
50 -миллиметровый двигатель постоянного тока интегрирован 73 -мм шестерни. Это хорошее решение для применения с ограниченным пространством, но низким скоростью и высоким крутящим моментом.
| Спецификация | ||||||||
| MODEL | Напряжение V. | Нет нагрузки | При максимальной эффективности | ЛАРЕК | ||||
| Скорость оборотов | Текущий а | Скорость оборотов | Крутящий момент кг.cm | Текущий а | Вывод w | Крутящий момент кг.cm | ||
| D602-004021 | 24.0 | 214.00 | 0.12 | 160.00 | 4.00 | 0.57 | 6.7 | 13.00 |
| D602-010052 | 24.0 | 86.00 | 0.12 | 63.00 | 10.00 | 0.57 | 6.6 | 30.00 |
| D602-017096 | 24.0 | 46.00 | 0.12 | 35.00 | 17.00 | 0.57 | 6.3 | 45.00 |
| D602-028151 | 24.0 | 29.00 | 0.12 | 20.00 | 28.00 | 0.57 | 5.9 | 80.00 |
| D602-035211 | 24.0 | 22.00 | 0.12 | 16.00 | 35.00 | 0.57 | 5.8 | 80.00 |
| D602-040277 | 24.0 | 16.00 | 0.12 | 11.50 | 40.00 | 0.57 | 4.9 | 80.00 |
| D602-040360 | 24.0 | 12.50 | 0.12 | 9.00 | 40.00 | 0.57 | 3.8 | 80.00 |
| D602-040416 | 24.0 | 10.80 | 0.12 | 7.40 | 40.00 | 0.57 | 3.1 | 80.00 |
| Передаточное число | ||||||
| Передаточное число я | 1:21 / 1:52 / 1:96 / 1: 151/1 : 211 / 1: 277/1 : 360 / 1: 416 | |||||
Механические размеры для 60 -мм редуктора двигателя |
![]() |
Механические размеры для 60 -мм редуктора двигателя |
![]() |
Соотношение
сцепления
энкодера в коробке передач
| Передаточное число | ||||||
| Передаточное число я | 1: 700 | |||||
Мотор моторного
моторного мотора, бесщеточный мотор, шаговый
вал
D-вырезанный вал, H-Cut SAHFT, RROUND SAHFT
Соотношение
сцепления
энкодера в коробке передач
| Передаточное число | ||||||
| Передаточное число я | 1: 700 | |||||
Мотор моторного
моторного мотора, бесщеточный мотор, шаговый
вал
D-вырезанный вал, H-Cut SAHFT, RROUND SAHFT
Полный данных 
Полный данных 