| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
DP223C-05 и 06
I.CH
22mm Planetary Gear Motor
Планетарный редуктор в сочетании с этим микродвигателем является идеальным выбором для приложений с ограниченным пространством, требующих относительно высокого крутящего момента, поскольку он отличается компактными размерами и высоким выходным крутящим моментом.
Перечисленный параметр предназначен для справки, мы можем настроить в соответствии с вашими потребностями.
Преимущество
(1) производить высокий крутящий момент на низкой скорости.
(2) обеспечение мощной, эффективной и плавной работы с низким шумом.
(3) Радиальные и осевые нагрузки с большими скоростями обеспечивают надежность и высокую прочность, минимизацию смещения передачи и обеспечивая идеальную повторяемость для равномерной передачи при разных нагрузках.
DC двигатель + спецификации коробки передач
| Коэффициент сокращения | 1/5 | 1/18 | 1/20 | 1/25 | 1/66 | 1/77 | 1/90 | 11/110 | 1/136 | 1/246 | 1/336 | 1/393 | 1/484 | 1/597 | 1/735 | 1/1079 | 1/1475 | 1/2124 | 1/3968 | |
| 12 В | Оцененный крутящий момент (g.cm) | 260 | 850 | 1000 | 1200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Номинальная скорость (оборотная часть) | 1500 | 400 | 340 | 280 | 105 | 92 | 79 | 64 | 52 | 29.4 | 22.4 | 19.6 | 16 | 12.9 | 10.5 | 7.4 | 5.5 | 4 | 2 | |
| 24 В | Оцененный крутящий момент (g.cm) | 260 | 850 | 1000 | 1200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Номинальная скорость (оборотная часть) | 1500 | 410 | 350 | 290 | 110 | 95 | 81 | 67 | 56 | 31 | 23 | 20 | 16.3 | 13.1 | 10.7 | 7.5 | 5.6 | 4 | 2 | |
| Направление вращения | CCW | |||||||||||||||||||
| Длина (L-MM) | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 | |||||||||||||||
DC моторные спецификации
| Рейтинг Volt (V) | Оцененный крутящий момент (g.cm) | Номинальная скорость (оборотная часть) | Рейтинг тока (MA) | Без скорости нагрузки (оборотная часть) | Нет тока нагрузки (MA) | Вес (г) |
| 12 | 70 | 7100 | <= 700 | 9000 | <= 190 | 51 |
| 24 | 70 | 7400 | <= 360 | 9000 | <= 120 | 51 |
Планетарный редуктор в сочетании с этим микродвигателем является идеальным выбором для приложений с ограниченным пространством, требующих относительно высокого крутящего момента, поскольку он отличается компактными размерами и высоким выходным крутящим моментом.
Перечисленный параметр предназначен для справки, мы можем настроить в соответствии с вашими потребностями.
Преимущество
(1) производить высокий крутящий момент на низкой скорости.
(2) обеспечение мощной, эффективной и плавной работы с низким шумом.
(3) Радиальные и осевые нагрузки с большими скоростями обеспечивают надежность и высокую прочность, минимизацию смещения передачи и обеспечивая идеальную повторяемость для равномерной передачи при разных нагрузках.
DC двигатель + спецификации коробки передач
| Коэффициент сокращения | 1/5 | 1/18 | 1/20 | 1/25 | 1/66 | 1/77 | 1/90 | 11/110 | 1/136 | 1/246 | 1/336 | 1/393 | 1/484 | 1/597 | 1/735 | 1/1079 | 1/1475 | 1/2124 | 1/3968 | |
| 12 В | Оцененный крутящий момент (g.cm) | 260 | 850 | 1000 | 1200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Номинальная скорость (оборотная часть) | 1500 | 400 | 340 | 280 | 105 | 92 | 79 | 64 | 52 | 29.4 | 22.4 | 19.6 | 16 | 12.9 | 10.5 | 7.4 | 5.5 | 4 | 2 | |
| 24 В | Оцененный крутящий момент (g.cm) | 260 | 850 | 1000 | 1200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Номинальная скорость (оборотная часть) | 1500 | 410 | 350 | 290 | 110 | 95 | 81 | 67 | 56 | 31 | 23 | 20 | 16.3 | 13.1 | 10.7 | 7.5 | 5.6 | 4 | 2 | |
| Направление вращения | CCW | |||||||||||||||||||
| Длина (L-MM) | 23.3 | 29.5 | 35.7 | 41.9 | 48.1 | |||||||||||||||
DC моторные спецификации
| Рейтинг Volt (V) | Оцененный крутящий момент (g.cm) | Номинальная скорость (оборотная часть) | Рейтинг тока (MA) | Без скорости нагрузки (оборотная часть) | Нет тока нагрузки (MA) | Вес (г) |
| 12 | 70 | 7100 | <= 700 | 9000 | <= 190 | 51 |
| 24 | 70 | 7400 | <= 360 | 9000 | <= 120 | 51 |